環境委員会
環境賞
各社の環境自主行動指針の目標に対する活動結果を調査・評価し、成果が顕著で会員の模範となる事業所、顕著な成果が認められた具体的活動等を表彰する「環境賞」制度を設立しました。
毎年10月に受賞事業所・活動を決定し、11月に表彰を行っています。
「環境賞」の表彰内容は
1.環境大賞
環境自主行動指針の各年度の成果が顕著で会員企業の模範となる事業所
2.環境特別賞
温暖化対策、廃棄物対策、環境教育・社会貢献活動で、顕著な成果が認められた事業所
3.環境活動部門賞
環境改善に顕著な貢献が認められた具体的活動
2023年度環境賞・環境特別賞・環境活動賞
※ 会社名をクリックすると詳しい内容が見られます(PDF)
環境大賞 | 三菱マテリアル株式会社 | |
環境賞 | 京セラ株式会 | |
環境特別賞 | エフ・ピー・ツール株式会社 | |
日本タングステン株式会社 | ||
冨士ダイス株式会社 | ||
環境活動賞 | 富士精工株式会社 | 「生産設備ごとの電力可視化、付帯設備最適化使用によるCo2排出量低減」 |
ダイジェット工業株式会社 | 「ガラスコーティングによる空調効率の改善」 | |
オーエスジー株式会社 | 「コンプレッサ室換気ファンの稼働条件見直し」 | |
株式会社タンガロイ | 「ミストコレクターの不要時停止による電力無駄廃」 | |
富士精工株式会社 | 「廃棄物処理におけるCO2排出」 | |
京セラ株式会社 | 「工作機械の油圧ユニットインバータ化」 | |
株式会社タンガロイ | 「自動検査機・吸着システムの改善」 | |
富士精工株式会社 | 「事務所内の照明・エアコンの有効活用によるCO2排出量の低減」 | |
NTKカッティングツールズ株式会社 | 「工程集約における生産性向上と省エネ」 | |
三菱マテリアル株式会社 | 「温室効果ガス排出量削減に向けた取り組み事例紹介」 | |
矢野金属株式会社 | 「新乾燥装置導入による省電力について」 | |
株式会社 共立合金製作所 | 「出荷用プラスチックの減量」 | |
三菱マテリアル株式会社 | 「環境貢献への取り組み」 | |
富士精工株式会社 | 「速乾Mの使用量低減」 | |
株式会社タンガロイ | 「サーモグラフィ測定による盤内電気機器の点検簡素化」 |
過去の受賞履歴