環境委員会
環境賞
各社の環境自主行動指針の目標に対する活動結果を調査・評価し、成果が顕著で会員の模範となる事業所、顕著な成果が認められた具体的活動等を表彰する「環境賞」制度を設立しました。
毎年10月に受賞事業所・活動を決定し、11月に表彰を行っています。
「環境賞」の表彰内容は
1.環境大賞
環境自主行動指針の各年度の成果が顕著で会員企業の模範となる事業所
2.環境特別賞
温暖化対策、廃棄物対策、環境教育・社会貢献活動で、顕著な成果が認められた事業所
3.環境活動部門賞
環境改善に顕著な貢献が認められた具体的活動
2022年度環境賞・環境特別賞・環境活動賞
※ 会社名をクリックすると詳しい内容が見られます(PDF)
環境大賞 | 三菱マテリアル株式会社 | |
環境賞 | 京セラ株式会 | |
環境特別賞 | サンドビック株式会社 | |
日進工具株式会社 | ||
環境活動賞 | オーエスジー株式会社 | 「集中タンクシステムの稼働最適化」 |
ダイジェット工業株式会社 | 「包装手順要領のDX化」 | |
株式会社タンガロイ | 「後付け自動水栓導入による節水」 | |
株式会社タンガロイ | 「ブレーキパッドの湿式加工の乾式化による改善」 | |
京セラ株式会社 | 「燃料転換によるCO2排出量削減」 | |
京セラ株式会社 | 「廃プラスチック分別見直しによる産廃削減」 | |
京セラ株式会社 | 「コンプレッサ計画更新による省エネ,CO2排出量削減」 | |
三菱マテリアル株式会社 | 「廃棄物の資源循環への取組み」 | |
三菱マテリアル株式会社 | 「廃棄物ゼロエミッション継続の取組み」 | |
三菱マテリアル株式会社 | 「圧縮空気供給量の最適化」 | |
日本特殊陶業株式会社 | 「焼成炉の詰め数アップによる省エネ」 | |
富士精工株式会社 | 「実地棚卸方法の見直しによる業務改善・環境改善」 | |
富士精工株式会社 | 「ワーク洗浄装置によるパーツクリーナー使用量削減」 | |
富士精工株式会社 | 「薬品希釈濃度変更による水使用量の低減」 | |
富士精工株式会社 | 「工場からの可燃ごみ排出量低減」 |
過去の受賞履歴